| 22", 26", 32", 37", 42", 47" | Atom: SlimLine WM xxW-IA70 |
Core 2 Duo / Quad: SlimLine WM xxW-I771 |
|---|---|---|
| PERFORMANCE | ||
| CPU Intel® | Atom N270: 1.6 GHz | Celeron 575: 2.0 GHz Core 2 Duo P8400: 2 × 2.26 GHz Core 2 Duo T9400: 2 × 2.53 GHz Core 2 Quad Q9100: 4 × 2.26 GHz |
| System memory | 1 GB DDR2 (max. 2 GB) | 1 GB DDR2 (max. 4 GB) |
| Power supply 22", 26" | 24 V/DC input, ext. power supply | 24 V/DC input, ext. power supply |
| Power supply 32–47" | 110–230 V/AC input | 110–230 V/AC input |
| LCDs | ||
| SlimLine WM 22W 22" | 1366 × 768, 300 cd/m², 1000:1 | 1366 × 768, 300 cd/m², 2500:1 |
| SlimLine WM 26W 26" | 1366 × 768, 450 cd/m², 2500:1 | 1366 × 768, 450 cd/m², 2500:1 |
| SlimLine WM 32W 32" | 1366 × 768, 450 cd/m², 2000:1 | 1366 × 768, 500 cd/m², 2000:1 |
| SlimLine WM 37W 37" | – | 1366 × 768, 500 cd/m², 1200:1, 1920 × 1080, 500 cd/m², 1200:1 |
| SlimLine WM 42W 42" | 1366 × 768, 500 cd/m², 1200:1 | 1366 × 768, 500 cd/m², 1200:1 |
| SlimLine WM 47W 47" | – | 1920 × 1080, 500 cd/m², 1400:1 |
| Full HD (1920 × 1080) | other models on request | other models on request |
| Touchscreen 22" | optional resistive (5 wire) | optional resistive (5 wire) |
| Touchscreen 26–42" | optional resistive SAW | optional resistive SAW |
| Protection glass | optional (non-reflecting) | optional (non-reflecting) |
| SYSTEM DESIGN | ||
| Board system class | “Industrial Grade” | “Industrial Grade” |
| Chipset | Intel® 945GSE | Intel® GM45/ICH9E |
| Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s, RJ-45 | 10/100/1000 Mbit/s, RJ-45 |
| Audio | on board internal speaker |
on board internal speaker |
| DRIVES | ||
| HDD 22", 26" | 160 GB, 3.5" S-ATA (max. 1 TB) | 160 GB, 3.5" S-ATA (max. 1 TB) |
| HDD 32"–47" | 160 GB, 2.5" S-ATA (max. 500 GB) | 160 GB, 2.5" S-ATA (max. 500 GB) |
| Solid State Drive | optional | optional |
| CD/DVD 22", 26" | optional slim type | optional slim type |
| INTERFACES 22", 26" | ||
| RS-232 | 2 | 2 |
| RS-232/422/485 | 1 | 1 |
| USB | 4 | 4 |
| PS/2 | 2 | 2 |
| Ethernet | 2 × RJ-45 | 2 × RJ-45 |
| Graphic | 1 × VGA | 1 × VGA |
| Other | Audio I/O | Audio I/O |
| INTERFACES 32"–47" | ||
| RS-232 | 1 | 1 |
| USB | 2 | 2 |
| Ethernet | 1 × RJ-45 | 1 × RJ-45 |
| Express Card Slot | 1 × 54 mm | 1 × 54 mm |
| Graphic | 1 × VGA optional DVI, Video |
1 × VGA optional DVI, Video |
| Other | Audio-In | Audio-In |
| CONSTRUCTION | ||
| Material | heavy-duty steel | heavy-duty steel |
| Mounting | VESA connector | VESA connector |
| Ventilation | active | active |
| QUALITY / TESTS | ||
| Burn-in stress test | min. 24 hours | min. 24 hours |
| Climatic stress test | 40° C ambient temperature | 40° C ambient temperature |
| Customer specific tests | optional | optional |
| Production | ESD protected | ESD protected |
| Quality management | according to ISO 9001:2000 | according to ISO 9001:2000 |
| Operating temperature | 0–50° C | 0–50° C |
| Warranty | 24 months | 24 months |
Errors and changes excepted






























